البيانات العامة عن السلالة |
متوسط عدد الكيلوجرامات المولودة لكل ام | 10000 |
متوسط عدد الكيلوجرامات المفطومة لكل ام | 10000 |
متوسط عمر الفطام باليوم | 10000 |
نسبة النفوق ما قبل الفطام % | 10000 |
نسبة النفوق مابعد الفطام % | 10000 |
متوسط عمر التسويق (باليوم) | 10000 |
متوسط وزن التسويق (كجم) | 10000 |
متوسط وزن الميلاد( للتوائم) (كجم) | 10000 |
متوسط وزن الفطام (كجم) | 10000 |
متوسط الوزن عند 6 شهور (كجم) | 10000 |
متوسط وزن الجسم عند عمر عام (كجم) | 10000 |
متوسط وزن الجسم عند البلوغ (كجم) | 10000 |
معدل النمو اليومي من الميلاد حتي الفطام (كجم) | 10000 |
معدل النمو اليومي من الفطام حتي 6 أشهر (كجم) | 10000 |
نسبة التصافي % | 10000 |
نسبة التشافي % | 10000 |
معدل تحويل الغذاء (كجم علف / كجم لحم) | 10000 |
مساحة العضلة العينية | 10000 |
نسبة الدهن بالفخذ | 10000 |
نسبة اللحم بالفخذ | 10000 |
وزن الذبيحة الحار (كجم) | 10000 |
وزن الذبيحة البارد(كجم) | 10000 |
نسبة الفقد في وزن الذبيحة بعد التبريد | 10000 |
نظام الانتاج |
10000
|